← Жагсаалт руу буцах
Баянхонгор - Шаргалжуут чиглэлийн 54.176км хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл ажлын төсөв
№26/Т-03/01, №26/Т-03/02, №26/Т-03/03, №26/Т-03/04
Магадлалын явц
45%
Экспертүүд томилогдсон
Обьектын нэр | Баянхонгор - Шаргалжуут чиглэлийн 54.176км хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл ажлын төсөв |
Гүйцэтгэгч | Гео зураглал |
Хүсэлт илгээсэн огноо | 2026-08-11 |
Зургийн шифр | №26/Т-03/01, №26/Т-03/02, №26/Т-03/03, №26/Т-03/04 |
Захиалагч | Зам, тээврийн яам |
Байршил | Баянхонгор аймаг, Эрдэнэцогт сум |
Хүчин чадал | 54.176 км |
Гэрээний № | 281 |
Гэрээний огноо | 2026-08-11 |
